2022年1月 | 均价4321元/m² | 持平 |
2022年3月 | 均价4321元/m² | 持平 |
2022年5月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年7月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年9月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年11月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年2月 | 4321元/m² | 持平 |
2022年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年8月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年10月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年12月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年1月 | 均价4321元/m² | 持平 |
2022年3月 | 均价4321元/m² | 持平 |
2022年5月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年7月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年9月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年11月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年2月 | 4321元/m² | 持平 |
2022年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年8月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年10月 | 暂无售价 | 持平 |
2022年12月 | 暂无售价 | 持平 |
58爱房黔东南房价频道,提供2022年榕江县房价,黔东南榕江县房价走势图2022,榕江县新房楼盘房价均价趋势查询,了解2022榕江县新房房价是多少钱一平米。手机版:2022榕江县新房房价